Model | YQ-7624S48-1 | YQ-7624S48-2 | YQ-7624S48-3 | YQ-7624S48-4 | YQ-7624S48-5 | YQ-7624S48-6 |
Power | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Output channels | Maximum 4 outputs (output line pre-placed) | |||||
Efficiency | >90% | |||||
Input voltage range | AC200V~AC240V | |||||
Output | DC24V | DC48V | ||||
Operating temperature | -40℃ ~70℃ | |||||
Size/installation method | 440 x 300 x 66mm / 1.5U rack mountable | |||||
- go to Xinyinggi
- 86-0512-52956568
- 800101045@qq.com

