Model | YQ-8602-1000 | YQ-8602-2000 | YQ-8602-3000 | YQ-8602-4000 | YQ-8602-5000 |
Power | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W |
Output channels | 4-way | ||||
Inverter efficiency | ≥90% (80% resistive load) | ||||
Input voltage range | AC220C / DC48V | ||||
Output | AC220V | ||||
Operating temperature | -40℃ ~70℃ | ||||
Size/installation method | 430 x 340 x 88mm / 2U rack mountable | ||||
- go to Xinyinggi
- 86-0512-52956568
- 800101045@qq.com


