Model | YQ-8603-300 | YQ-8603-500 | YQ-8603-800 | YQ-8603-1000 | YQ-8603-2000 |
Power | 300W | 500W | 800W | 1000W | 2000W |
Output channels | 4-way | ||||
Inverter efficiency | ≥90% (80% resistive load) | ||||
Input voltage range | AC220C / DC48V / DC24V | ||||
Output | AC220V | ||||
Operating temperature | -40℃ ~70℃ | ||||
Size/installation method | 430 x 340 x 88mm / 2U rack mountable | ||||
- go to Xinyinggi
- 86-0512-52956568
- 800101045@qq.com


