Model | YQ-8648-400W | YQ-8648-800W | YQ-8648-1000W | YQ-8648-2000W | Custom made | ||
Power | 400W | 800W | 1000W | 2000W | Custom made | ||
Output channels | Route 48 | ||||||
Efficiency | >90% | ||||||
Input voltage range | AC90V~AC260V | ||||||
Output | DC12V | DC24V | DC36V | DC48V | AC24V | ||
Operating temperature | -40℃ ~70℃ | ||||||
Size/installation method | 430 x 340 x 88mm / 2U rack mountable | ||||||
- go to Xinyinggi
- 86-0512-52956568
- 800101045@qq.com


